根据《湖南醴陵农村商业银行股份有限公司2022年员工招聘实施方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批拟录人员名单进行公示,公示时间为3天:2022年4月27日至4月29日。
如有异议,请用实名书面形式反映到醴陵农商银行监督部门,逾期不再受理。
监督电话:
纪检监察室:0731-23248642
人力资源部:0731-23233621
报名资格审查贯穿公开招聘工作全过程,招聘全过程各环节直至正式聘用后,若发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消聘用资格,签订了劳动合同的将解除劳动合同。
附:拟录人员名单(第一批)
醴陵农村商业银行2022年公开招聘员工拟聘人选名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察结果 | 学历认证结果 | |
1 | 肖谭霖 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
2 | 邓鹏辉 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 张龙玖 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 黄勇 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 易雄 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 王梓逸 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
7 | 薛佳 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 刘思航 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 王子悦 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 陈歆 | 男 | 公招岗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
11 | 何柳 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 徐心雨 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
13 | 丁汝佳 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 陈楚潆 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
15 | 吴嘉琦 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 蔡俞花 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
17 | 毛婕斓 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
18 | 王琪 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 徐婉媛 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
20 | 张旗旎 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 卢婷 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 刘英姿 | 女 | 公招岗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 李征玮 | 男 | 专业岗位3 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 陈子瑶 | 女 | 专业岗位4 | 合格 | 合格 | 待定 |
湖南醴陵农村商业银行股份有限公司
2022年4月27日